32. Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt
Frankfurt am Main - Kalbach
am 04.01.2015
Ergebnisliste
Frauen Männer Männliche Jugend U18 Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Weibliche Jugend U20

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 13:05

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 377 Roos Jessica 1994 LG Rhein-Wied 7,78 1./II
2. 355 Scholtka Verena 1988 VfL Pfullingen 7,87 2./II
3. 62 Kiffe Christina 1992 ASC Darmstadt 7,95 3./II
4. 376 Kramer Rebekka 1987 LG Rhein-Wied 8,00 4./II
5. 225 Simon Julia 1994 LAZ Sal. Kornwestheim 8,02 1./I
6. 260 Mack Christiane 1994 USC Mainz 8,03 5./II
7. 270 Neunecker Lena 1995 USC Mainz 8,04 6./II
8. 263 Robinson Abigale Luise 1994 USC Mainz 8,06 7./II
9. 444 Schmidt Anna 1995 LG Staufen 8,12 2./I
10. 155 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 8,16 3./I
11. 354 Dobler Katharina 1995 VfL Pfullingen 8,17 4./I
11. 402 Eichenauer Sarah 1991 LG Sieg 8,17 8./II
11. 446 Konold Rebecca 1991 LG Staufen 8,17 4./I
14. 224 Sandrieser Nicole 1993 LAZ Sal. Kornwestheim 8,20 6./I
15. 443 Brenner Tina 1995 LG Staufen 8,33 7./I
245 Zart Jasmin 1988 ABC Ludwigshafen n.a.

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 11:35

Lauf 1 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 500 Achkinadze Ksenia 1989 Wiesbadener LV 7,59 v
2. 225 Simon Julia 1994 LAZ Sal. Kornwestheim 8,13 q
3. 354 Dobler Katharina 1995 VfL Pfullingen 8,17 q
4. 463 Sterzing Elina 1992 LAV Stadtwerke Tübingen 8,32
5. 489 Franz Julia 1986 LG Westerwald 8,47
6. 44 Stahl Katrin 1993 TV 06 Burgsolms 8,82
. 29 Reuschenbach Anne 1980 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain n.a.

Lauf 2 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 263 Robinson Abigale Luise 1994 USC Mainz 8,10 q
2. 245 Zart Jasmin 1988 ABC Ludwigshafen 8,16 q
3. 143 Schneider Alina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 8,19 v
4. 223 Daubner Svenja 1992 LAZ Sal. Kornwestheim 8,47
5. 404 Arndt Esther 1993 LG Sieg 8,75
5. 364 Reuel Verena 1994 TV Rendel 8,75
7. 49 Konrad Anna 1992 TG Camberg 9,42

Lauf 3 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Kiffe Christina 1992 ASC Darmstadt 7,99 q
2. 270 Neunecker Lena 1995 USC Mainz 8,04 q
3. 155 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 8,25 q
4. 424 Rink Nicole 1992 CLV Siegerland 8,59
5. 387 Dörr Leonie 1993 LG Riedstadt 8,77
6. 548 Wrzesniok Kornelia 1966 LG Rodgau 9,30
6. 445 Busold Sophia 1995 LG Staufen 9,30

Lauf 4 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 355 Scholtka Verena 1988 VfL Pfullingen 7,92 q
2. 444 Schmidt Anna 1995 LG Staufen 8,12 q
3. 279 Schauder Anna 1990 USC Mainz 8,21 v
4. 443 Brenner Tina 1995 LG Staufen 8,28 q
5. 426 Stunz Friederike 1994 CLV Siegerland 8,38
6. 330 Finke Veronika 1993 TSG Oberursel 8,61
7. 331 Beyer Sandra 1988 TSG Oberursel 9,24

Lauf 5 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 402 Eichenauer Sarah 1991 LG Sieg 8,02 q
2. 260 Mack Christiane 1994 USC Mainz 8,05 q
3. 278 Möllinger Britta 1989 USC Mainz 8,11 v
4. 470 Münchenbach Susan 1993 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 8,31
5. 425 Köhne Jennifer 1993 CLV Siegerland 8,34
6. 440 Barthel Lena 1994 SG Spiesheim 8,51
7. 384 Ascherl Kathleen 1994 LG Ried 8,98

Lauf 6 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 377 Roos Jessica 1994 LG Rhein-Wied 7,80 q
2. 376 Kramer Rebekka 1987 LG Rhein-Wied 8,04 q
3. 446 Konold Rebecca 1991 LG Staufen 8,13 q
4. 239 Klaczynski Jovanna 1994 BV Teutonia Lanstrop 8,23 v
5. 224 Sandrieser Nicole 1993 LAZ Sal. Kornwestheim 8,25 q
6. 549 Lepich Kathrin 1990 TV Rendel 8,59
7. 468 Reitemeier Karin 1965 SSC Vellmar von 1973 e.V. 8,90
. 488 Schmelter Jennifer 1976 LG Westerwald ab.

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 15:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 376 Kramer Rebekka 1987 LG Rhein-Wied 25,31 1./VI
2. 402 Eichenauer Sarah 1991 LG Sieg 25,91 2./VI
3. 377 Roos Jessica 1994 LG Rhein-Wied 25,95 1./V
4. 155 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 26,20 1./III
5. 444 Schmidt Anna 1995 LG Staufen 26,34 1./IV
6. 270 Neunecker Lena 1995 USC Mainz 26,38 1./II
7. 168 Sammet Sydney 1989 TV Groß-Gerau 26,43 2./IV
8. 355 Scholtka Verena 1988 VfL Pfullingen 26,70 2./V
9. 263 Robinson Abigale Luise 1994 USC Mainz 27,03 1./I
10. 463 Sterzing Elina 1992 LAV Stadtwerke Tübingen 27,49 3./V
11. 446 Konold Rebecca 1991 LG Staufen 27,77 2./III
12. 424 Rink Nicole 1992 CLV Siegerland 27,78 3./IV
13. 225 Simon Julia 1994 LAZ Sal. Kornwestheim 27,80 3./VI
14. 443 Brenner Tina 1995 LG Staufen 27,85 2./II
15. 426 Stunz Friederike 1994 CLV Siegerland 27,90 2./I
16. 224 Sandrieser Nicole 1993 LAZ Sal. Kornwestheim 28,01 3./II
17. 75 Hergenreder Olga 1995 TV Eschhofen 28,59 4./II
18. 44 Stahl Katrin 1993 TV 06 Burgsolms 28,73 3./III
19. 260 Mack Christiane 1994 USC Mainz 28,76 4./III
20. 404 Arndt Esther 1993 LG Sieg 29,02 4./VI
21. 553 Kohlmann Dominique 1987 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 29,23 4./V
22. 468 Reitemeier Karin 1965 SSC Vellmar von 1973 e.V. 30,60 3./I
22. 445 Busold Sophia 1995 LG Staufen 30,60 4./IV

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 197 Simon Leah 1991 TSV Kirchhain 2:17,96 1./I
2. 33 Dittombée Silke 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2:19,69 2./I
3. 375 Wöhlken Katrin 1992 LG Rhein-Wied 2:22,14 3./I
4. 556 Gieser Leonie 1994 LG VfL/SSG Bensheim 2:23,28 4./I
5. 555 Gieser Laura 1994 LG VfL/SSG Bensheim 2:23,67 5./I
6. 494 Stephan Kerstin 1975 LC Olympia Wiesbaden 2:29,67 6./I
7. 154 Hesse Giulia 1992 TV Gelnhausen 2:29,98 7./I
8. 309 Giebl Sarah 1990 TV 1861 Neu-Isenburg 2:30,23 8./I
9. 34 Müller Eileen 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2:32,62 9./I
10. 497 Jäckel Catharina 1994 TV Waldstraße Wiesbaden 2:33,24 10./I
11. 291 Frisch Lisa 1995 SV 98/07 Mannheim-Seckenheim 2:34,13 11./I

60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 10:15

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,838 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 245 Zart Jasmin 1988 ABC Ludwigshafen 8,96 1./II
2. 446 Konold Rebecca 1991 LG Staufen 9,00 2./II
3. 224 Sandrieser Nicole 1993 LAZ Sal. Kornwestheim 9,09 3./II
4. 137 Kratzsch Gesa Katharina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 9,14 1./I
5. 223 Daubner Svenja 1992 LAZ Sal. Kornwestheim 9,29 2./I
6. 307 Huber Anne-Sophie 1993 LAZ Mosbach/Elztal 9,30 3./I
7. 239 Klaczynski Jovanna 1994 BV Teutonia Lanstrop 9,31 4./II
8. 425 Köhne Jennifer 1993 CLV Siegerland 9,70 4./I
9. 29 Reuschenbach Anne 1980 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 10,80 5./I
488 Schmelter Jennifer 1976 LG Westerwald ab.

4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 17:10

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Riedstadt 1 LG Riedstadt 2:03,70 1./I
  387, Dörr Leonie (1993)   -   386, Kattner Daniela (1996)
624, Auernhammer Ariane (1994)   -   628, Schuldt Katharina (1994)
   

3x800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 09:50

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Eintracht Frankfurt LG Eintracht Frankfurt 6:37,91 1./I
  536, Sujew Diana (1992)
538, Krause Gesa-Felicitas (1992)   -   537, Sujew Elina (1992)
   

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,45 1,50 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,70 1,73 1,76 1,79 1,82 1,85 1,88  
1. 364 Reuel Verena 1994 TV Rendel 1,67
   
    O O XO O XO X            
   
2. 439 Jürgen Michelle 1995 SG Spiesheim 1,64
   
O O O O O O X              
   
3. 438 Barthel Anna 1992 SG Spiesheim 1,55
   
O XO O X                    
   
4. 553 Kohlmann Dominique 1987 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1,45
   
O X                        
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 13:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 500 Achkinadze Ksenia 1989 Wiesbadener LV 6,28
   
x x 6,04 x x 6,28
   
2. 137 Kratzsch Gesa Katharina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 5,74
   
x 5,74 5,67 5,67 x x
   
3. 278 Möllinger Britta 1989 USC Mainz 5,47
   
5,20 5,23 5,47 x x 5,37
   
4. 310 Menzel Lea 1996 TV 1861 Neu-Isenburg 5,46
   
5,31 5,46 5,38 5,40 5,39 x
   
5. 354 Dobler Katharina 1995 VfL Pfullingen 5,44
   
5,44 x x x x x
   
6. 239 Klaczynski Jovanna 1994 BV Teutonia Lanstrop 5,42
   
5,40 5,41 5,24 5,42 x 5,36
   
7. 262 Rausch Isabelle 1997 USC Mainz 5,36
   
x 5,34 x x x 5,36
   
8. 223 Daubner Svenja 1992 LAZ Sal. Kornwestheim 5,35
   
5,16 5,25 5,26 5,30 5,35 5,35
   
9. 446 Konold Rebecca 1991 LG Staufen 5,24
   
4,86 5,24 5,21
   
10. 470 Münchenbach Susan 1993 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 5,20
   
5,12 5,06 5,20
   
11. 224 Sandrieser Nicole 1993 LAZ Sal. Kornwestheim 5,14
   
x 5,14 3,77
   
12. 279 Schauder Anna 1990 USC Mainz 5,09
   
x 5,09 3,45
   
13. 168 Sammet Sydney 1989 TV Groß-Gerau 5,07
   
4,78 5,07 4,83
   
14. 225 Simon Julia 1994 LAZ Sal. Kornwestheim 5,05
   
5,05 4,84 4,81
   
15. 44 Stahl Katrin 1993 TV 06 Burgsolms 5,01
   
4,77 5,01 4,78
   
16. 280 Schreiber Sarah 1993 USC Mainz 4,93
   
4,91 4,84 4,93
   
17. 330 Finke Veronika 1993 TSG Oberursel 4,93
   
4,88 4,81 4,93
   
18. 440 Barthel Lena 1994 SG Spiesheim 4,90
   
x 4,90 x
   
19. 221 Buschung Nathalie 1996 Königsteiner LV 4,58
   
3,40 4,58 x
   
20. 49 Konrad Anna 1992 TG Camberg 4,46
   
4,46 4,26 x
   
21. 468 Reitemeier Karin 1965 SSC Vellmar von 1973 e.V. 4,34
   
x 4,32 4,34
   
22. 302 Süßle Vanessa 1993 LG Mörfelden-Walldorf 3,62
   
3,31 3,26 3,62
   
23. 442 Widera Theresa 1996 LG Staufen 3,58
   
3,48 3,58 x
   
387 Dörr Leonie 1993 LG Riedstadt o.g.V.
   
x x x
   
5 Bodirsky Mona 1994 SG Anspach ab.
   
   
451 Grimm Leona 2000 LG Staufen ab.
   
   
460 Zimmer Sarah 1995 TV Trebur ab.
   
   
21 Wicke Cathrin 1997 TV 1981 Bad Schwalbach ab.
   
   
489 Franz Julia 1986 LG Westerwald ab.
   
   
244 Reil Ann-Kathrin 1995 ABC Ludwigshafen ab.
   
   
536 Sujew Diana 1992 LG Eintracht Frankfurt ab.
   
   
469 Grunwald Sara 1987 SSC Vellmar von 1973 e.V. ab.
   
   

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 62 Kiffe Christina 1992 ASC Darmstadt 13,06
   
12,46 12,98 12,86 13,06 x x
   
2. 547 Schiebel Martina 1989 LG Lahn-Aar-Esterau 12,42
   
12,27 x 12,42 12,01 x x
   
3. 483 Wallisch Vanessa 1993 TSG Wehrheim 11,13
   
10,55 11,00 10,85 11,13 x x
   
4. 29 Reuschenbach Anne 1980 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 9,88
   
9,88 9,42 x x x x
   
5. 439 Jürgen Michelle 1995 SG Spiesheim 9,87
   
8,02 9,87 9,65 9,68 9,14 9,15
   
6. 489 Franz Julia 1986 LG Westerwald 9,00
   
8,49 9,00 8,43 8,43 8,65 x
   
7. 440 Barthel Lena 1994 SG Spiesheim 8,83
   
8,17 7,97 8,83 7,84 - -
   
8. 331 Beyer Sandra 1988 TSG Oberursel 8,68
   
8,68 8,34 8,11 8,44 8,50 8,58
   
9. 4 Nagel Julia 1987 LA-Team Alzenau 8,44
   
8,41 8,44 8,18
   
10. 384 Ascherl Kathleen 1994 LG Ried 8,38
   
8,38 x 7,41
   
11. 468 Reitemeier Karin 1965 SSC Vellmar von 1973 e.V. 8,02
   
x 8,02 x
   
438 Barthel Anna 1992 SG Spiesheim o.g.V.
   
- - -
   

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 13:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 256 Berthes Yanic 1995 USC Mainz 6,96 1./II
2. 353 Müller Steven 1990 LC Paderborn 7,00 2./II
3. 461 Fluck Tobias 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 7,05 3./II
4. 242 Blechschmidt Lukas 1995 TSV Bayer 04 Leverkusen 7,07 4./II
5. 25 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,09 5./II
6. 211 Macamo Gilo Rainer 1994 LG Koblenz-Rhens 7,10 6./II
7. 138 Schattner Steffen 1995 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,17 1./I
8. 452 Kucher Michael 1995 LG Staufen 7,23 7./II
9. 475 Parstorfer Mario 1989 SG Walldorf Astoria 7,24 2./I
10. 373 Schüler Daniel 1990 LG Rhein-Wied 7,27 3./I
11. 240 Schneider Jan 1994 BV Teutonia Lanstrop 7,30 4./I
12. 124 Siegel Emil 1993 LG Eintracht Frankfurt 7,33 5./I
13. 406 Lutz Max 1995 LG Sieg 7,41 6./I
14. 290 Siegel Daniel 1986 MTG Mannheim 7,42 7./I
226 Kuhn Benjamin 1995 LAZ Sal. Kornwestheim n.a.
110 Schreiner Aron 1993 LG Eintracht Frankfurt disq.
    F1 R 162.6

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 12:10

Lauf 1 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 110 Schreiner Aron 1993 LG Eintracht Frankfurt 7,22 q
2. 290 Siegel Daniel 1986 MTG Mannheim 7,35 q
3. 406 Lutz Max 1995 LG Sieg 7,39 q
4. 465 Eichel Sven 1993 SSC Vellmar von 1973 e.V. 7,46
5. 228 Riehm Thomas 1959 TuS Kriftel 7,56
6. 125 Rams Manuel 1984 PTSV Jahn Freiburg 7,99
7. 272 Graf Robin 1991 USC Mainz 8,35

Lauf 2 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 211 Macamo Gilo Rainer 1994 LG Koblenz-Rhens 7,12 q
2. 452 Kucher Michael 1995 LG Staufen 7,25 q
3. 226 Kuhn Benjamin 1995 LAZ Sal. Kornwestheim 7,39 q
4. 453 Herderich Philipp 1995 LG Staufen 7,46
5. 477 Keßler Thomas 1970 SG Walldorf Astoria 7,65
6. 393 Veit Marc 1985 LG Rüsselsheim 7,90
. 122 Liepner Fred 1992 LG Eintracht Frankfurt ab.

Lauf 3 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 475 Parstorfer Mario 1989 SG Walldorf Astoria 7,28 q
2. 124 Siegel Emil 1993 LG Eintracht Frankfurt 7,37 q
3. 32 Turek Sascha 1991 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,40
4. 529 Gottschalk Patrick 1995 TG Zeilsheim 7,58
5. 24 Gautsch Kilian 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,69
6. 227 Nikokiris Georgios 1992 LAZ Sal. Kornwestheim 7,76
7. 305 Cezanne Philipp 1992 LG Mörfelden-Walldorf 7,83
8. 142 Erler Christopher 1993 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,98

Lauf 4 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 242 Blechschmidt Lukas 1995 TSV Bayer 04 Leverkusen 7,15 q
2. 373 Schüler Daniel 1990 LG Rhein-Wied 7,26 q
3. 391 Wecht David 1995 TG Rimbach 7,42
4. 405 Jung Marcel 1992 LG Sieg 7,44
5. 212 Rabstein Jan 1989 LG Koblenz-Rhens 7,46
6. 299 Richter Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld 7,62
7. 313 Stroh Daniel 1987 TV 1861 Neu-Isenburg 7,73
8. 474 Gorzitza Heinz 1964 SG Walldorf Astoria 8,26

Lauf 5 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 256 Berthes Yanic 1995 USC Mainz 7,03 q
2. 25 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,19 q
3. 241 Neumann Max 1995 BV Teutonia Lanstrop 7,40
4. 357 Tuttass Simon 1995 VfL Pfullingen 7,58
5. 167 Umlauf Felix 1993 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 7,63
6. 472 Münchenbach Roland 1961 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 8,15
. 370 Reinhard Hendrik 1994 LG Rhein-Wied n.a.
. 395 Löwe Dirk 1968 SG Schlüchtern ab.

Lauf 6 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 353 Müller Steven 1990 LC Paderborn 7,02 q
2. 240 Schneider Jan 1994 BV Teutonia Lanstrop 7,33 q
3. 394 Böhm Mario 1991 SG Schlüchtern 7,45
4. 160 Kainz Jochen 1993 Tschft. Germersheim 7,48
5. 314 Weiß Thomas 1988 TV 1861 Neu-Isenburg 7,60
6. 297 Heuft Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld 7,82
7. 123 Moser Maximilian 1993 LG Eintracht Frankfurt 7,87

Lauf 7 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 461 Fluck Tobias 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 7,12 q
2. 138 Schattner Steffen 1995 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,29 q
3. 166 Böhm Martin 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 7,36 v
4. 141 Vesmanis Sven 1987 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,40
5. 362 Jadatz Florian 1992 TV Rendel 7,65
6. 381 Hascher Markus 1980 LG Ried 7,85
7. 230 Höflich Andreas 1987 LG Langen 7,88
8. 392 Hochstein Tobias 1988 LG Rüsselsheim 8,01

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 16:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 370 Reinhard Hendrik 1994 LG Rhein-Wied 22,18 1./V
2. 353 Müller Steven 1990 LC Paderborn 22,30 1./I
3. 242 Blechschmidt Lukas 1995 TSV Bayer 04 Leverkusen 22,33 2./I
4. 25 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 22,39 1./VI
5. 89 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt 22,40 1./II
6. 452 Kucher Michael 1995 LG Staufen 22,55 2./II
7. 138 Schattner Steffen 1995 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 22,63 1./III
8. 461 Fluck Tobias 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 22,77 2./III
9. 407 Mockenhaupt Jonas 1994 LG Sieg 22,95 2./VI
10. 121 Jonas Benjamin 1990 LG Eintracht Frankfurt 22,98 2./V
11. 110 Schreiner Aron 1993 LG Eintracht Frankfurt 22,99 1./IV
12. 405 Jung Marcel 1992 LG Sieg 23,22 1./VIII
13. 406 Lutz Max 1995 LG Sieg 23,62 3./VI
13. 453 Herderich Philipp 1995 LG Staufen 23,62 1./VII
15. 394 Böhm Mario 1991 SG Schlüchtern 23,63 2./VIII
16. 141 Vesmanis Sven 1987 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 23,78 2./VII
17. 357 Tuttass Simon 1995 VfL Pfullingen 24,42 3./VIII
18. 3 Klucker Rasmus 1995 LG Kreis Ahrweiler 24,51 3./V
19. 299 Richter Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld 24,64 3./II
20. 124 Siegel Emil 1993 LG Eintracht Frankfurt 24,69 3./I
21. 31 Löher Heinrich 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 24,80 2./IV
22. 297 Heuft Andreas 1992 TV 1884 Marktheidenfeld 24,86 3./III
23. 139 Lachmann Bernd 1968 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 25,20 3./VII
24. 227 Nikokiris Georgios 1992 LAZ Sal. Kornwestheim 25,54 3./IV
25. 305 Cezanne Philipp 1992 LG Mörfelden-Walldorf 25,60 4./III
26. 125 Rams Manuel 1984 PTSV Jahn Freiburg 25,85 4./I
27. 303 Pick Alexander 1992 LG Mörfelden-Walldorf 25,96 4./II
28. 478 Wangenblatt Bertram 1960 SG Walldorf Astoria 29,60 4./V
308 Pflüger Michael 1990 LG Stadtwerke München ab.

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 14:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 496 Becker Benjamin 1991 TV Waldstraße Wiesbaden 1:56,75 1./I
2. 557 Arthufer Mark 1990 LG VfL/SSG Bensheim 2:01,00 2./I
3. 121 Jonas Benjamin 1990 LG Eintracht Frankfurt 2:02,83 3./I
4. 113 Schröder Jan 1993 LG Eintracht Frankfurt 2:03,26 4./I
5. 308 Pflüger Michael 1990 LG Stadtwerke München 2:04,95 5./I
6. 20 Cabdule Shaakir 1995 HTG Bad Homburg 2:07,28 6./I
7. 399 Alt Nico 1985 SG Schlüchtern 2:10,43 7./I
8. 301 Neuenfeld Lukas 1994 TSG Messel 2:10,75 8./I
9. 560 Dölger Dominik 1988 LAZ Obernburg-Miltenberg 2:10,94 9./I
10. 111 El-Malki Karim 1978 LG Eintracht Frankfurt 2:14,34 10./I
11. 112 Jens Christian 1987 LG Eintracht Frankfurt 2:23,43 11./I
12. 114 Zaid Moussie 1995 LG Eintracht Frankfurt 2:31,17 12./I

60m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 10:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 1,067 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 110 Schreiner Aron 1993 LG Eintracht Frankfurt 8,39 1./I
    gelbe Karte 125.5
1. 166 Böhm Martin 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 8,39 1./I
3. 271 Niedenbrück Andreas 1991 USC Mainz 8,51 3./I
4. 210 Große Tom 1992 LG Koblenz-Rhens 8,92 4./I
5. 305 Cezanne Philipp 1992 LG Mörfelden-Walldorf 8,96 5./I
89 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt disq.
    F1 R162.6

4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.01.2015  Beginn: 17:20

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1:34,52 1./I
  32, Turek Sascha (1991)   -   25, Trenk Steffen (1994)
24, Gautsch Kilian (1994)   -   31, Löher Heinrich (1989)
   
2. LG Sieg - M 1 LG Sieg 1:34,94 2./I
  409, Neef Benjamin (1996)   -   408, Pees Michael (1996)
407, Mockenhaupt Jonas (1994)   -   410, Wardein Simon (1997)
   
3. LG BEC - M 2 LG BEC 2:23,49 3./I
  583, Baumann Siegmar (1944)   -   584, Ertl László (1945)
586, Müller Dieter (1944)   -   585, Klingelhöfer Dieter (1938)
   
LG BEC - M 1 LG BEC disq.
  580, Fitza Christian (1946)   -   579, Zeisse Lutz (1948)
582, Wondra Heinz (1948)   -   581, Krämer Gerd (1946)
   
    F1 R162.6

Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,70 1,75 1,80 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01 2,04 2,07 2,10  
1. 554 Gutmann Daniel 1988 LG Eintracht Frankfurt 1,89
   
- O - O XO O XXX            
   
2. 362 Jadatz Florian 1992 TV Rendel 1,89
   
O O O O XO XXO XXX            
   
3. 3 Klucker Rasmus 1995 LG Kreis Ahrweiler 1,86
   
O O O O XXO XXX              
   
4. 299 Richter Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld 1,75
   
O O XXX                    
   
5. 578 Seip Frederik-Johannes 1985 LG Eintracht Frankfurt 1,75
   
O XXO XXX                    
   
6. 495 Weber Rüdiger 1963 TuS Eintracht Wiesbaden 1,70
   
O -                      
   
54 Neutzsch Falko 1995 ASC Darmstadt ab.
   
                         
   

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 11:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80  
1. 550 Bange Tom 1990 SSC Bad Soden / Allendorf 4,60
   
- O - O XXO XXX  
   
2. 89 Christ Fabian 1995 LG Eintracht Frankfurt 4,60
   
XO O - XO XXO XXX  
   
156 Dillemuth Maximilian 1990 TV Gelnhausen ab.
   
             
   

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 04.01.2015  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 243 Johnson Dominic 1993 ABC Ludwigshafen 7,10
   
x 6,83 7,02 x x 7,10
   
2. 504 Piontek Sebastian 1991 Wiesbadener LV 6,84
   
6,84 x x x x 5,39
   
3. 372 Kirstges Pascal 1997 LG Rhein-Wied 6,62
   
x x 6,56 6,62 x x
   
4. 241 Neumann Max 1995 BV Teutonia Lanstrop 6,59
   
6,30 6,29 x x x 6,59
   
5. 210 Große Tom 1992 LG Koblenz-Rhens 6,46
   
6,34 x 6,43 6,46 4,86 6,39
   
6. 465 Eichel Sven 1993 SSC Vellmar von 1973 e.V. 6,46
   
x x 6,18 6,12 6,46 6,35
   
7. 290 Siegel Daniel 1986 MTG Mannheim 6,38
   
6,38 4,93 6,23 x x x
   
8. 134 Daum Tobias 1993 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 6,32
   
6,32 4,82 4,93 - - -
   
9. 212 Rabstein Jan 1989 LG Koblenz-Rhens 6,05
   
5,89 6,05 x
   
