33. nationales Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt
Frankfurt am Main, am 10.01.2016
Ergebnisliste
Frauen Männer Männliche Jugend U18 Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Weibliche Jugend U20

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 13:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 226 Leffler Celina 1996 SSC Koblenz-Karthause 7,65 1./II
2. 101 Gartmann Gianina 1994 LG Eintracht Frankfurt 7,79 2./II
3. 323 Silies Maren 1992 SC Preußen Münster 7,91 3./II
3. 160 Schneider Alina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,91 3./II
5. 83 Kiffe Christina 1992 ASC Darmstadt 7,97 5./II
6. 108 Zimny Pauline 1996 LG Eintracht Frankfurt 7,98 6./II
7. 432 Seyffert Lea 1995 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 7,99 7./II
8. 377 Springob Julia 1996 SC Olpe 8,02 8./II
9. 265 Wagner Nicole 1994 ABC Ludwigshafen 8,03 1./I
10. 140 Eberle Rebekka 1990 USC Freiburg 8,07 2./I
10. 197 Greim Anna 1996 LAZ Gießen 8,07 2./I
12. 192 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 8,22 4./I
13. 440 Eichenauer Sarah 1991 LG Sieg 8,23 5./I
14. 431 Seyffert Kyra 1995 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 8,25 6./I
15. 142 Wülbeck Conny 1991 USC Freiburg 8,27 7./I
16. 465 Klein Verena 1995 CLV Siegerland 8,32 8./I

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 11:45

Lauf 1 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 226 Leffler Celina 1996 SSC Koblenz-Karthause 7,70 q
2. 83 Kiffe Christina 1992 ASC Darmstadt 7,92 q
3. 277 Möllinger Britta 1989 USC Mainz 8,13 v
4. 192 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 8,19 q
5. 506 Schmelter Jennifer 1976 LG Westerwald 8,40
6. 348 Beyer Sandra 1988 TSG Oberursel 8,88
7. 353 Finke Veronika 1993 TSG Oberursel 8,90

Lauf 2 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 323 Silies Maren 1992 SC Preußen Münster 7,89 q
2. 377 Springob Julia 1996 SC Olpe 7,96 q
3. 440 Eichenauer Sarah 1991 LG Sieg 8,05 q
4. 481 Münchenbach Susan 1993 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 8,30
5. 342 Jörg Heike 1966 LAZ Obernburg/Miltenberg 8,31
6. 369 Heuel Karina 1996 SC Olpe 8,42
7. 341 Schulz Romana 1962 LAZ Obernburg/Miltenberg 9,27

Lauf 3 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 101 Gartmann Gianina 1994 LG Eintracht Frankfurt 7,76 q
2. 160 Schneider Alina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,94 q
3. 432 Seyffert Lea 1995 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 7,98 q
4. 465 Klein Verena 1995 CLV Siegerland 8,20 q
5. 368 Heuel Johanna 1996 SC Olpe 8,26
6. 351 Paetzold Marlene 1993 TSG Oberursel 8,56
7. 183 Wampula Janine 1994 TV Gelnhausen 8,62
8. 82 Ascherl Kathleen 1994 ASC Darmstadt 9,07

Lauf 4 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 108 Zimny Pauline 1996 LG Eintracht Frankfurt 8,04 q
2. 140 Eberle Rebekka 1990 USC Freiburg 8,06 q
3. 142 Wülbeck Conny 1991 USC Freiburg 8,09 q
3. 197 Greim Anna 1996 LAZ Gießen 8,09 q
5. 431 Seyffert Kyra 1995 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 8,17 q
6. 466 Köhne Jennifer 1993 CLV Siegerland 8,28
7. 136 Alemsiged Maryam 1996 LG Eintracht Frankfurt 9,06
. 483 Becker Carolin 1991 SG Walldorf Astoria disq.

Lauf 5 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 265 Wagner Nicole 1994 ABC Ludwigshafen 8,08 q
2. 278 Schauder Anna 1990 USC Mainz 8,13 v
3. 141 Eberle Marleen 1990 USC Freiburg 8,27
4. 74 Hahn Victoria 1996 TG Camberg 8,36
5. 335 Schütze Insa 1995 TV 1861 Neu-Isenburg 8,45
6. 242 Kettermann-Lang Anke 1981 Königsteiner LV 8,56
7. 485 Müller Gabi 1953 SG Walldorf Astoria 10,73

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 15:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 121 Rath Claudia 1986 LG Eintracht Frankfurt 24,71 1./I
2. 323 Silies Maren 1992 SC Preußen Münster 24,75 2./I
3. 244 Luzolo Maryse 1995 Königsteiner LV 25,24 1./III
4. 140 Eberle Rebekka 1990 USC Freiburg 25,53 1./II
5. 324 Bodem Luisa 1993 SC Preußen Münster 25,59 2./II
6. 440 Eichenauer Sarah 1991 LG Sieg 25,84 2./III
7. 432 Seyffert Lea 1995 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 25,85 1./IV
8. 108 Zimny Pauline 1996 LG Eintracht Frankfurt 26,01 1./VI
9. 141 Eberle Marleen 1990 USC Freiburg 26,19 2./VI
10. 192 Hesse Jessica 1995 TV Gelnhausen 26,32 2./IV
11. 160 Schneider Alina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 26,45 1./V
12. 335 Schütze Insa 1995 TV 1861 Neu-Isenburg 26,64 3./I
13. 368 Heuel Johanna 1996 SC Olpe 26,72 3./III
14. 445 Schneider Michelle 1993 LG Sieg 26,78 2./V
15. 377 Springob Julia 1996 SC Olpe 27,14 3./VI
16. 342 Jörg Heike 1966 LAZ Obernburg/Miltenberg 27,38 3./II
17. 369 Heuel Karina 1996 SC Olpe 27,55 3./V
18. 142 Wülbeck Conny 1991 USC Freiburg 27,77 3./IV
19. 351 Paetzold Marlene 1993 TSG Oberursel 27,88 4./V
20. 183 Wampula Janine 1994 TV Gelnhausen 27,96 4./IV
21. 467 Nebenführ Kira 1990 VFL Sindelfingen 28,23 4./VI
22. 82 Ascherl Kathleen 1994 ASC Darmstadt 30,02 4./III
23. 198 Stubbe Astrid 1970 TUS Griesheim 30,81 1./VII
24. 199 Seim Gabriele 1965 TUS Griesheim 32,54 2./VII
25. 200 Schoormann Vera 1965 TUS Griesheim 32,82 3./VII

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 14:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 70 Gieser Leonie 1994 LG VfL/SSG Bensheim 2:23,60 1./I
2. 71 Gieser Laura 1994 LG VfL/SSG Bensheim 2:25,38 2./I
3. 53 Müller Eileen 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 2:26,28 3./I
4. 198 Stubbe Astrid 1970 TUS Griesheim 2:42,80 4./I
5. 200 Schoormann Vera 1965 TUS Griesheim 2:46,40 5./I
6. 199 Seim Gabriele 1965 TUS Griesheim 2:53,50 6./I

60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 226 Leffler Celina 1996 SSC Koblenz-Karthause 8,64 1./II
2. 333 Menzel Lea 1996 TV 1861 Neu-Isenburg 8,81 2./II
3. 122 Damyanova Kristina 1986 LG Eintracht Frankfurt 8,87 3./II
4. 238 Nagy Judith 1989 Königsteiner LV 8,89 4./II
5. 156 Kratzsch Gesa Katharina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 8,97 5./II
6. 101 Gartmann Gianina 1994 LG Eintracht Frankfurt 9,00 6./II
7. 197 Greim Anna 1996 LAZ Gießen 9,19 1./I
8. 506 Schmelter Jennifer 1976 LG Westerwald 9,32 2./I
9. 466 Köhne Jennifer 1993 CLV Siegerland 9,84 3./I
10. 183 Wampula Janine 1994 TV Gelnhausen 10,26 4./I
aW 465 Klein Verena 1995 CLV Siegerland 9,49 I

4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 17:30

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SC Preußen Münster - F - 1 SC Preußen Münster 1:42,32 1./II
  324, Bodem Luisa (1993)   -   323, Silies Maren (1992)
325, Wessling Judith (1997)   -   326, Wüller Finja (1998)
   
2. SC Olpe 1 SC Olpe 1:46,25 2./II
  368, Heuel Johanna (1996)   -   377, Springob Julia (1996)
369, Heuel Karina (1996)   -   366, Grigoriadou Irini (1997)
   
3. SC Olpe 2 SC Olpe 1:47,57 3./II
  371, Langemann Sarah (1998)   -   375, Ries Marie (1998)
379, Werthenbach Sophia (1998)   -   373, Müller Tamara (1997)
   
4. LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 3 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1:54,39 1./I
  32, Kanning Julia Elisabeth (1998)   -   53, Müller Eileen (1989)
46, Müller Hannah (2000)   -   52, Dittombée Silke (1989)
   
5. TV Trebur 1 TV Trebur 1:55,86 2./I
  477, Zimmer Hannah (1998)   -   476, Samuel Lea (2000)
475, Zimmer Sarah (1995)   -   474, Einsfeld Doreen (1991)
   
6. LAZ Obernburg/Miltenberg - W - 1 LAZ Obernburg/Miltenberg 2:02,51 3./I
  341, Schulz Romana (1962)   -   342, Jörg Heike (1966)
343, Nanz Anne (1959)   -   344, Kauerhof Petra (1959)
   

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,45 1,50 1,55 1,58 1,61 1,64  
1. 238 Nagy Judith 1989 Königsteiner LV 1,61
   
- O O O O XXX
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 13:25

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 517 Stolz Xenia 1989 Wiesbadener LV 6,18
   
6,15 x 6,18
   
2. 121 Rath Claudia 1986 LG Eintracht Frankfurt 6,15
   
6,00 6,07 6,04 6,14 6,15 6,09
   
3. 244 Luzolo Maryse 1995 Königsteiner LV 5,98
   
5,98 5,94 5,98 x x x
   
4. 226 Leffler Celina 1996 SSC Koblenz-Karthause 5,91
   
5,69 5,45 x 5,66 x 5,91
   
5. 324 Bodem Luisa 1993 SC Preußen Münster 5,89
   
5,80 x 5,57 5,89 5,65 5,88
   
6. 122 Damyanova Kristina 1986 LG Eintracht Frankfurt 5,80
   
x 5,73 5,66 x 5,80 5,78
   
7. 175 Schäfer Carolin 1991 TV Friedrichstein 5,79
   
5,58 5,68 5,79 5,77 5,69 5,63
   
8. 156 Kratzsch Gesa Katharina 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 5,75
   
5,72 x 5,62 5,75 5,59 x
   
9. 333 Menzel Lea 1996 TV 1861 Neu-Isenburg 5,60
   
5,60 x 5,48
   
10. 277 Möllinger Britta 1989 USC Mainz 5,43
   
5,09 5,17 5,43
   
11. 278 Schauder Anna 1990 USC Mainz 5,15
   
5,15 4,98 4,72
   
12. 108 Zimny Pauline 1996 LG Eintracht Frankfurt 5,07
   
5,05 5,07 4,97
   
13. 101 Gartmann Gianina 1994 LG Eintracht Frankfurt 5,05
   
x 5,05 x
   
14. 483 Becker Carolin 1991 SG Walldorf Astoria 5,02
   
x 5,02 5,01
   
15. 481 Münchenbach Susan 1993 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 4,99
   
x 4,99 x
   
16. 471 Barthel Lena 1994 SG Spiesheim 4,97
   
4,72 4,97 4,77
   
17. 279 Schreiber Sarah 1993 USC Mainz 4,95
   
4,95 4,93 4,74
   
18. 506 Schmelter Jennifer 1976 LG Westerwald 4,75
   
4,68 4,75 -
   
19. 197 Greim Anna 1996 LAZ Gießen 4,54
   
x 4,54 x
   
20. 341 Schulz Romana 1962 LAZ Obernburg/Miltenberg 4,25
   
4,16 4,20 4,25
   
21. 484 Hormann Ulrike 1973 SG Walldorf Astoria 4,13
   
4,05 3,56 4,13
   
22. 136 Alemsiged Maryam 1996 LG Eintracht Frankfurt 4,04
   
x x 4,04
   
23. 485 Müller Gabi 1953 SG Walldorf Astoria 3,25
   
3,22 3,17 3,25
   
242 Kettermann-Lang Anke 1981 Königsteiner LV ab.
   
   
320 Köhlert Leonie 1995 LG Mörfelden-Walldorf ab.
   
   
271 Mohr Clara 1998 USC Mainz ab.
   
   

Kugelstoß, Frauen - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 83 Kiffe Christina 1992 ASC Darmstadt 14,02
   
11,71 13,82 13,46 13,96 14,02 x
   
2. 175 Schäfer Carolin 1991 TV Friedrichstein 13,80
   
12,71 13,54 13,15 13,21 13,80 13,79
   
3. 333 Menzel Lea 1996 TV 1861 Neu-Isenburg 13,38
   
12,75 13,18 13,38 13,08 12,66 x
   
4. 226 Leffler Celina 1996 SSC Koblenz-Karthause 13,04
   
12,95 11,81 12,67 13,04 12,54 x
   
5. 259 Schiebel Martina 1989 LG Lahn-Aar-Esterau 12,86
   
x 12,86 x 12,16 12,40 x
   
6. 208 Zorn Sara Lisa 1996 SSC Hanau-Rodenbach 11,66
   
11,66 10,94 11,34 x 11,16 11,02
   
7. 238 Nagy Judith 1989 Königsteiner LV 11,61
   
11,58 11,46 11,48 11,61 10,94 x
   
8. 348 Beyer Sandra 1988 TSG Oberursel 8,82
   
8,68 8,58 8,28 8,39 7,06 8,82
   
9. 320 Köhlert Leonie 1995 LG Mörfelden-Walldorf 7,43
   
7,43 7,24 7,18
   
498 Wallisch Vanessa 1993 TSG Wehrheim ab.
   
   

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 13:35

A-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 302 Hochdörffer Florian 1994 MTG Mannheim 6,84
2. 532 Pohl Michael 1989 Wiesbadener LV 6,90
3. 268 Berthes Yanic 1995 USC Mainz 6,92
4. 148 Müller Steven 1990 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,03
5. 299 Herdt Dennis 1993 MTG Mannheim 7,10
6. 33 Abrhaley Ermias 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,15
7. 232 Macamo Gilo Rainer 1994 LG Koblenz-Rhens 7,18
8. 329 Kupper Christian 1991 SC Preußen Münster 7,24

B-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 301 Schuh Alexander 1996 MTG Mannheim 7,19
2. 34 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,28
3. 123 Behrenbruch Pascal 1985 LG Eintracht Frankfurt 7,36
4. 250 Gasch Mario 1996 LAZ Sal. Kornwestheim-Ludwigsb. 7,37
5. 439 Schüler Niels 1996 LG Sieg 7,39
5. 435 Pees Michael 1996 LG Sieg 7,39
. 313 Siegel Daniel 1986 MTG Mannheim n.a.
. 427 Medenbach Sven 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. ab.

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 12:30

Lauf 1 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 268 Berthes Yanic 1995 USC Mainz 6,98 q
2. 435 Pees Michael 1996 LG Sieg 7,34 q
3. 51 Lierke Alexander 1991 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,43
4. 260 Höflich Andreas 1987 LG Langen 7,66
5. 164 Lachmann Bernd 1968 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,76
6. 387 Hochstein Tobias 1988 SSV Raunheim 7,81
7. 264 Hascher Markus 1980 LC Olympia Lorsch 7,83

Lauf 2 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 532 Pohl Michael 1989 Wiesbadener LV 6,93 q
2. 232 Macamo Gilo Rainer 1994 LG Koblenz-Rhens 7,11 q
3. 427 Medenbach Sven 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 7,33 q
4. 153 Erler Christopher 1993 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,54
5. 251 Fuhrmann Nils 1996 LG Kindelsberg Kreuztal 7,71
6. 337 Stroh Daniel 1987 TV 1861 Neu-Isenburg 7,93
. 426 Böhm Martin 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. disq.

Lauf 3 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 301 Schuh Alexander 1996 MTG Mannheim 7,24 q
2. 439 Schüler Niels 1996 LG Sieg 7,35 q
3. 536 Hewitt Dominic 1993 ASC Darmstadt 7,48
4. 195 Kreide Marius 1996 LAZ Gießen 7,52
5. 168 Tabel Lasisi 1962 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 8,22
. 253 Menn Sascha 1995 LG Kindelsberg Kreuztal n.a.
. 35 Turek Thomas 1964 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain n.a.

Lauf 4 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 299 Herdt Dennis 1993 MTG Mannheim 7,11 q
2. 34 Trenk Steffen 1994 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,31 q
3. 250 Gasch Mario 1996 LAZ Sal. Kornwestheim-Ludwigsb. 7,37 q
4. 352 Rüger Marcell 1988 TSG Oberursel 7,40
5. 433 Schulz Herman 1994 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 7,42
6. 165 Stede Martin 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,73
7. 269 Graf Robin 1991 USC Mainz 8,19

Lauf 5 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 302 Hochdörffer Florian 1994 MTG Mannheim 6,89 q
2. 329 Kupper Christian 1991 SC Preußen Münster 7,19 q
3. 313 Siegel Daniel 1986 MTG Mannheim 7,39 q
4. 482 Keßler Thomas 1970 SG Walldorf Astoria 7,43
5. 399 Brehm Joshua 1996 LG Rheinfront 7,63
6. 480 Münchenbach Roland 1961 TSV Amicitia Viernheim 1906/09 8,28
. 159 Schauwecker Bernd 1969 LG OVAG Friedberg-Fauerbach disq.

Lauf 6 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 148 Müller Steven 1990 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,10 q
2. 33 Abrhaley Ermias 1989 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 7,24 q
3. 123 Behrenbruch Pascal 1985 LG Eintracht Frankfurt 7,37 q
4. 207 Heblik Tobias 1993 TG 1837 Hanau 7,52
5. 111 Bauer Marvin 1996 LG Eintracht Frankfurt 7,69
6. 139 Wietzoreck Tim 1990 SG 1877 Frankfurt-Nied 8,20

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 17:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 148 Müller Steven 1990 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 21,94 1./I
2. 329 Kupper Christian 1991 SC Preußen Münster 22,42 1./III
3. 301 Schuh Alexander 1996 MTG Mannheim 22,55 2./III
4. 421 Roos Daniel 1990 LG Rhein-Wied 22,89 2./I
5. 434 Mockenhaupt Jonas 1994 LG Sieg 23,06 1./II
6. 250 Gasch Mario 1996 LAZ Sal. Kornwestheim-Ludwigsb. 23,10 1./V
7. 51 Lierke Alexander 1991 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 23,19 1./IV
8. 446 Jung Marcel 1992 LG Sieg 23,29 2./IV
9. 159 Schauwecker Bernd 1969 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 23,38 2./II
10. 435 Pees Michael 1996 LG Sieg 23,64 1./VII
11. 433 Schulz Herman 1994 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 23,91 3./II
12. 352 Rüger Marcell 1988 TSG Oberursel 24,16 3./IV
13. 439 Schüler Niels 1996 LG Sieg 24,32 3./I
14. 153 Erler Christopher 1993 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 24,44 2./V
15. 164 Lachmann Bernd 1968 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 24,76 2./VII
16. 165 Stede Martin 1991 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 24,97 3./III
17. 111 Bauer Marvin 1996 LG Eintracht Frankfurt 25,04 3./V
18. 438 Klöckner Andre 1992 LG Sieg 25,07 1./VI
19. 260 Höflich Andreas 1987 LG Langen 25,63 4./IV
20. 138 Faga Antonino 1984 LG Eintracht Frankfurt 25,66 2./VI
21. 512 Bühl Thorsten 1972 Eintracht Wiesbaden 25,71 4./I
22. 169 Ringel Rainer 1970 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 27,34 4./II
23. 168 Tabel Lasisi 1962 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 27,37 4./III
24. 63 Zeisse Lutz 1948 LG BEC 30,17 3./VII
25. 59 Ertl László 1945 LG BEC 35,71 4./VII
161 Vesmanis Sven 1987 LG OVAG Friedberg-Fauerbach disq.

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 14:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 87 Uya Hundesa Abdi 1995 Diezer TSK Oranien 1:53,60 1./I
2. 513 Becker Benjamin 1991 TV Waldstraße Wiesbaden 1:59,88 2./I
3. 409 Nolte Benedikt 1978 LAZ PUMA Rhein-Sieg 2:04,10 3./I
4. 69 Rapp Stephan 1972 LG VfL/SSG Bensheim 2:05,95 4./I
5. 65 Kidane Dawit 1994 LG VfL/SSG Bensheim 2:08,45 5./I
6. 463 Kölsch Mike 1987 CLV Siegerland 2:09,37 6./I
7. 211 Sposato Salvatore Fabian 1996 SSC Hanau-Rodenbach 2:09,74 7./I
8. 413 Schmidt Lukas 1986 LAZ PUMA Rhein-Sieg 2:13,87 8./I
9. 516 Zerres Markus 1961 TV Waldstraße Wiesbaden 2:14,34 9./I
10. 210 Inge Alexander 1995 SSC Hanau-Rodenbach 2:14,72 10./I
11. 288 Huber Phillip 1967 TSV SCHOTT Mainz 2:18,66 11./I

60m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:55

Zeitläufe Hürdenhöhe: 1,067 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 427 Medenbach Sven 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 8,22 1./I
2. 426 Böhm Martin 1990 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 8,31 2./I
3. 123 Behrenbruch Pascal 1985 LG Eintracht Frankfurt 8,35 3./I
4. 195 Kreide Marius 1996 LAZ Gießen 8,70 4./I
5. 111 Bauer Marvin 1996 LG Eintracht Frankfurt 9,12 5./I

4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 10.01.2016  Beginn: 17:45

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai 1 LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1:31,08 1./I
  33, Abrhaley Ermias (1989)   -   34, Trenk Steffen (1994)
51, Lierke Alexander (1991)   -   561, Strauch Kai (1997)
   
2. LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 1:31,68 2./I
  148, Müller Steven (1990)   -   159, Schauwecker Bernd (1969)
154, Flach Robin (1998)   -   161, Vesmanis Sven (1987)
   
LG Sieg 1 LG Sieg ab.
  435, Pees Michael (1996)   -   438, Klöckner Andre (1992)
446, Jung Marcel (1992)   -   434, Mockenhaupt Jonas (1994)
   

Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,75 1,80 1,85 1,88 1,91 1,94 1,97  
1. 285 Konrad Vincent 1996 USC Mainz 1,91
   
O O XO O XO XXX  
   
Anmerkung Gruppe 1
Start gemeinsam mit Jugend U20

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 11:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30  
1. 420 Kazmirek Kai 1991 LG Rhein-Wied 5,00
   
- - - - - - - - O - O - XXX  
   
2. 287 Lüsse Johannes 1985 TSV SCHOTT Mainz 4,20
   
O XO O XXX                    
   
300 Spissinger Yannick 1995 MTG Mannheim ab.
   
                           
   

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 420 Kazmirek Kai 1991 LG Rhein-Wied 7,21
   
7,21 7,00 7,15 x x x
   
2. 252 Menn Philipp 1995 LG Kindelsberg Kreuztal 7,15
   
x x 6,85 4,89 x 7,15
   
3. 110 Puglisi Gianluca 1996 LG Eintracht Frankfurt 7,15
   
7,15 x x x x x
   
4. 500 Schmidt Thomas 1993 TSG Weinheim 6,99
   
x 6,91 x x x 6,99
   
5. 253 Menn Sascha 1995 LG Kindelsberg Kreuztal 6,81
   
x 4,81 6,81 4,90 - -
   
6. 313 Siegel Daniel 1986 MTG Mannheim 6,75
   
6,28 x 6,75 5,29 x x
   
7. 232 Macamo Gilo Rainer 1994 LG Koblenz-Rhens 6,63
   
6,44 6,63 x x x x
   
8. 280 Thede Torben 1986 USC Mainz 6,41
   
x x 6,41 x - -
   
9. 153 Erler Christopher 1993 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 6,01
   
5,83 6,01 5,97
   
10. 111 Bauer Marvin 1996 LG Eintracht Frankfurt 5,99
   
5,86 4,31 5,99
   
11. 387 Hochstein Tobias 1988 SSV Raunheim 5,95
   
5,79 5,95 5,53
   
12. 354 Tschesnokow Dennis 1996 LG Odenwald 5,86
   
4,73 5,86 x
   
13. 251 Fuhrmann Nils 1996 LG Kindelsberg Kreuztal 5,38
   
5,26 x 5,38
   
14. 94 Hofmann Jan 1972 SG Egelsbach 1874 e.V. 5,27
   
5,19 5,04 5,27
   
15. 269 Graf Robin 1991 USC Mainz 5,05
   
4,98 4,97 5,05
   
499 Oswald Florian 1989 TSG Weinheim o.g.V.
   
x - -
   
149 Hieronymi Lars 1995 LG OVAG Friedberg-Fauerbach ab.
   
   

Kugelstoß, Männer - Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 15:45

Finale Wurfgewicht: 7260 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 109 Krause Marc 1996 LG Eintracht Frankfurt 15,82
   
15,44 15,82 15,29 x 15,37 15,46
   
2. 123 Behrenbruch Pascal 1985 LG Eintracht Frankfurt 14,67
   
14,67 x x x x x
   
3. 420 Kazmirek Kai 1991 LG Rhein-Wied 14,40
   
13,63 x x 14,18 x 14,40
   
4. 111 Bauer Marvin 1996 LG Eintracht Frankfurt 11,67
   
10,73 11,31 11,35 x x 11,67
   
5. 93 Kastner Thomas 1987 TUS Duchroth 11,61
   
10,75 10,96 11,45 11,26 1,11 11,61
   
6. 124 Moser Maximilian 1993 LG Eintracht Frankfurt 10,60
   
10,60 10,58 10,24 10,50 x 10,03
   
319 Engelmann Jens-Philipp 1988 LG Mörfelden-Walldorf ab.
   
   
aW 228 Schwöbel Leon 1997 SSC Koblenz-Karthause ab.
   
   

60m, Männliche Jugend U18 - A-/B-Finale
Datum: 10.01.2016  Beginn: 13:25

A-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 179 Wehner Manuel 1999 LG Fulda e.V. 7,22
2. 134 Wagner Lennard 1999 LG Eintracht Frankfurt 7,38
3. 306 Graf Michael 1999 MTG Mannheim 7,39
4. 92 Hänsel Justus-Elias 2000 LG Dornburg 7,43
5. 272 Lickhardt Tim 1999 USC Mainz 7,46
6. 450 Lichtenthäler Lorenz 1999 LG Sieg 7,49
7. 76 Eufinger Jonas 1999 TG Camberg 7,50
. 304 Bernhard Simon 1999 MTG Mannheim ab.

B-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 98 Jedlitschka Tilman 1999 TPSV Enkenbach 7,40
2. 151 Decher Alexander 2000 LG OVAG Friedberg-Fauerbach 7,44
